

产品目录
| 品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
| 安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
| 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
| 机床大小 | 超大型 | 轴数 | 五轴 |
| 联动轴数 | 五轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |

| 項目 | 單位 | Vturn-X200 | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 960 |
| 鞍座旋徑 | mm | 610 | |
| 兩心間距離 | mm | 1123 | |
| 大切削長度 | mm | 1000 | |
| 大切削直徑 | mm | 540 | |
| *、二主軸間的大切削直徑 | mm | 230 | |
| 行程 | X1軸 (上切削系統) | mm | 600 |
| Z1軸 (上切削系統) | mm | 1100 | |
| Y軸 (上切削系統) | mm | 160 (±80) | |
| B軸 | deg | 225 (+110 ~ -115) | |
| X2軸 (下刀塔) | mm | 150 | |
| Z2軸 (下刀塔) | mm | 782 | |
| E軸 (副主軸) | mm | 1050 | |
| 快速進給 | X1/Y1/Z1 (上切削系統) | m/min | 36 / 36 / 18 |
| X1/Z1/Y/B 軸馬達輸出 | kW | 5.5 / 7 / 4 / 3 | |
| 球螺桿直徑 | mm | X1: 36 x P10, Z1: 40 x P12 Y: 36 x P10 | |
| X2/Z2/E副主軸 | m/min | 18 / 20 / 20 | |
| X2/Z2/E軸馬達輸出 | kW | 3 / 3 / 4 | |
| 球螺桿直徑 | mm | X2: 32 x P10, Z2: 32 x P12 E: 36 x P10 | |
| 正主軸 (*主軸) | *主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") |
| *主軸轉速 | rpm | 4200 | |
| *主軸馬達功率 | kW | 15 / 22 | |
| 主軸通孔 | mm | 62 | |
| 軸承內徑 | mm | 100 | |
| 通孔徑 | mm | 52 | |
| 第二主軸 | 第二主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") |
| 第二主軸轉速 | rpm | 4200 | |
| 第二主軸馬達功率 | kW | 15 / 18.5 / 22 | |
| 主軸通孔 | mm | 62 | |
| 軸承內徑 | mm | 100 | |
| 通孔徑 | mm | 52 | |
| 上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 |
| 連續運轉 | deg. | 5 (耦合器) | |
| 連續分度 | deg. | 0.001 (滾子凸輪) | |
| zui高轉速 | rpm | 12000 | |
| 銑削主軸功率 | kW | 15 / 22 | |
| ATC與刀庫 | 刀具規格 | - | HSK-T63 (選配 KM-63UT Kennametal) |
| 刀具容量 | - | 40 | |
| 刀具選擇 | - | 就近選刀 (隨機) | |
| 大刀具直徑 | mm | 90 | |
| 大刀具長度 | mm | 280 | |
| 大刀具重量 | kg | 7 | |
| 刀具交換時間 | sec | 2 (T-T), 19 (C-C) | |
| 下刀塔 (選配) | 刀具容量 | - | 9 |
| 外徑刀柄 | mm | 25 | |
| 大內孔刀座 | mm | 40 | |
| 換刀時間 | sec | 0.4 (T-T) | |
| 機械 | 控制器 | Fanuc 31i-A | |
| 切削水箱容量 | L. | 560 | |
| 佔地面積 | mm | 5500x3400x2600 | |
| 總電載容量 | KVA | 90 | |
| 重量 | kg | 12000 |
QQ:329685301
邮箱:zwbttxs@163.com
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫 微信咨询
©2025 华电竞app下载 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:94476 管理登陆